Skip To Main Content

Edgewood University Athletics

Edgewood University Eagles

Madison, Wisconsin

Men's Indoor Track & Field All-Time Performances

Edgewood College Indoor Men's Track & Field All-Time Performances
NACC and/or NCAA Championship Events
(Last updated 2/1/25)
Other Performance Lists: Women's Indoor / Men's Outdoor / Women's Outdoor
Record Books: Men's Track & Field / Women's Track & Field
Honor Roll Top Performances
55 meters
1 Jordan Smith 6.62 3/1/14
2 Nicholas Lohr 6.77 1/31/14
3 Quentin Zwiers 6.85 12/9/16
4 Aavante Clay 6.94 1/31/14
5 Justin Christiansen 7.01 2/23/19
6 Charles Davis 7.02 2/24/06
7 Tiyawn Walker 7.04 2/29/08
8 Camry Johnson 7.05 2/24/06
Brandon Griffith 7.05 1/14/12
10 Mitch DeVriendt 7.09 1/31/14
1 Jordan Smith 6.62 3/1/14
2 Jordan Smith 6.72 3/1/14
3 Nicholas Lohr 6.77 1/31/14
4 Jordan Smith 6.81 2/25/12
Jordan Smith 6.81 2/23/13
6 Quentin Zwiers 6.85 12/9/16
Nicholas Lohr 6.85 1/31/14
8 Jordan Smith 6.89 2/26/11
9 Aavante Clay 6.94 1/31/14
10 Justin Christiansen 7.01 2/23/19
Honor Roll Top Performances
60 meters
1 Jordan Smith 7.11 2/22/14
2 Ayden Price 7.16 1/25/25
3 Aavante Clay 7.24 1/31/15
Nicholas Lohr 7.24 3/2/12
5 Justin Christiansen 7.35 12/1/18
6 Boubacar Sangare 7.42 12/4/21
7 Mason Jordan 7.44 12/7/19
8 Brandon Griffith 7.45 2/4/12
9 Zach Heckman 7.46 2/16/24
10 Quentin Zwiers 7.49 1/28/17
Lukas Broitzman 7.49 2/18/23
1 Jordan Smith 7.11 2/22/14
2 Jordan Smith 7.14 2/22/14
3 Ayden Price 7.16 1/25/25
4 Ayden Price 7.20 1/25/25
5 Aavante Clay 7.24 1/31/15
Nicholas Lohr 7.24 2/22/14
Ayden Price 7.24 2/1/25
8 Ayden Price 7.25 12/7/24
9 Jordan Smith 7.27 2/15/13
10 Jordan Smith 7.28 2/8/14
Jordan Smith 7.28 3/4/11
Honor Roll Top Performances
200 meters
1 Aavante Clay 22.83 2/28/15
2 Nicholas Lohr 23.13 2/22/14
3 Quentin Zwiers 23.33 2/27/16
4 Justin Christiansen 23.50 2/16/19
5 Brandon Griffith 23.68 3/2/12
6 Ryan Berger 23.72 2/28/09
7 James Bockhop 23.77 2/29/20
8 Jordan Smith 23.84 3/4/11
9 Zach Heckman 23.85 2/25/23
10 Lukas Broitzman 23.89 2/18/23
1 Aavante Clay 22.83 2/28/15
2 Aavante Clay 23.09 3/1/14
3 Nicholas Lohr 23.13 2/22/14
4 Aavante Clay 23.14 1/31/15
5 Aavante Clay 23.22 2/20/15
6 Aavante Clay 23.29 12/6/14
Nicholas Lohr 23.29 2/17/12
8 Quentin Zwiers 23.33 2/27/16
9 Nicholas Lohr 23.35 1/31/14
10 Aavante Clay 23.42 2/22/14
Honor Roll Top Performances
400 meters
1 Nicholas Lohr 50.48 3/1/14
2 Quentin Zwiers 51.47 2/16/19
3 Ayden Price 51.68 2/1/25
4 Brandon Griffith 52.04 2/4/12
5 Aavante Clay 52.07 3/1/14
6 WIll Rosemurgy 52.34 2/24/24
7 Ryan Berger 52.51 2/14/09
Mason Jordan 53.06 12/7/19
9 Paul Doman 53.06 2/22/14
10 Peter Zander 53.27 2/19/10
1 Nicholas Lohr 50.48 3/1/14
2 Nicholas Lohr 50.52 2/8/14
3 Nicholas Lohr 51.05 2/25/12
4 Nicholas Lohr 51.21 2/23/13
5 Quentin Zwiers 51.47 2/16/19
6 Ayden Price 51.68 2/1/25
7 Nicholas Lohr 51.71 2/9/13
8 Quentin Zwiers 51.78 2/27/16
9 Nicholas Lohr 51.89 2/4/12
10 Brandon Griffith 52.04 2/4/12
Honor Roll Top Performances
800 meters
1 Blaine Springer 1:58.10 1/20/24
2 Peter Zander 1:58.44 2/27/10
3 Quentin Zwiers 1:58.75 3/1/19
4 Paul Domann 2:00.24 2/8/14
5 Tyler Mueller 2:00.90 2/3/24
6 Connor Boushon 2:01.33 2/13/10
7 Lucas Wolfe 2:02.80 2/9/13
8 Paul Carty 2:04.52 2/17/24
9 Alexander Krause 2:04.57 2/26/22
10 Christopher Williams 2:04.78 2/17/18
1 Blaine Springer 1:58.10 1/20/24
2 Blaine Springer 1:58.29 2/3/24
3 Peter Zander 1:58.44 2/27/10
4 Peter Zander 1:58.66 3/2/12
5 Peter Zander 1:58.70 2/19/20
6 Quentin Zwiers 1:58.75 3/1/19
7 Blaine Springer 1:58.98 2/26/22
8 Paul Domann 2:00.24 2/8/14
9 Peter Zander 2:00.37 2/18/11
10 Paul Domann 2:00.38 3/1/14
Honor Roll Top Performances
Mile
1 Lucas Caminiti 4:18.82 2/22/20
2 Josh Williams 4:20.57 2/19/10
3 Tyler Mueller 4:21.03 3/2/24
4 Paul Carty 4:23.99 2/10/24
5 Connor Boushon 4:26.56 2/13/10
6 Grant Mickesh 4:28.80 2/25/12
7 Lucas Wolfe 4:33.82 3/4/11
8 Gage Hunter 4:35.02 2/22/20
9 Andrew Garvey 4:36.16 1/31/09
10 Noah Miller 4:38.31 12/19/16
1 Lucas Caminiti 4:18.82 2/22/20
2 Josh Williams 4:20.57 2/19/10
3 Tyler Mueller 4:21.03 3/2/24
4 Josh Williams 4:22.47 2/4/12
5 Paul Carty 4:23.99 2/10/24
6 Lucas Caminiti 4:24.01 2/8/20
7 Paul Carty 4:24.91 1/27/24
8 Josh Williams 4:25.05 2/6/10
9 Lucas Caminiti 4:25.68 3/7/20
10 Tyler Mueller 4:25.96 2/24/24
Honor Roll Top Performances
3,000 meters
1 Lucas Caminti 8:40.24 2/27/21
2 Josh Williams 8:42.19 1/14/12
3 Paul Carty 8:47.69 2/3/24
4 Connor Boushon 9:00.66 1/23/10
5 Grant Mickesh 9:03.48 2/4/12
6 Andrew Garvey 9:05.75 2/14/09
7 Noah Miller 9:10.71 2/17/18
8 Hunter Salmon 9:18.91 2/25/17
9 Matt Giesfeldt 9:21.81 2/11/06
10 Gage Hunter 9:22.85 2/8/20
1 Lucas Caminiti 8:40.24 2/27/21
2 Josh Williams 8:42.19 1/14/12
3 Paul Carty 8:47.69 2/3/24
4 Lucas Caminiti 8:48.53 2/29/20
5 Paul Carty 8:49.49 1/20/24
6 Josh Williams 8:50.36 1/23/10
7 Josh Williams 8:55.42 2/27/10
8 Josh Williams 8:55.65 1/16/10
9 Josh Williams 8:57.31 2/25/12
10 Connor Boushon 9:00.66 1/23/10
Honor Roll Top Performances
5,000 meters
1 Josh Williams 14:47.36 1/21/12
2 Grant Mickesh 15:21.56 2/10/12
3 Andrew Garvey 15:49.66 2/6/10
4 Hunter Salmon 15:52.99 2/25/17
5 Brett Cox 16:02.73 2/24/23
6 Matt Giesfeldt 16:05.02 2/28/06
7 Connor Boushon 16:09.34 2/4/12
8 Noah Miller 16:23.91 2/25/17
9 Craig Seger 16:42.73 2/3/24
10 Jason Revels 16:45.97 2/25/12
1 Josh Williams 14:47.36 1/21/12
2 Josh Williams 15:15.99 2/10/12
3 Grant Mickesh 15:21.56 2/10/12
4 Josh Williams 15:31.01 2/23/13
5 Grant Mickesh 15:38.90 1/21/12
6 Andrew Garvey 15:49.66 2/6/10
7 Hunter Salmon 15:52.99 2/25/17
8 Josh Williams 15:55.55 2/25/12
9 Grant Mickesh 15:55.92 2/25/12
10 Andrew Garvey 15:58.34 2/27/10
Honor Roll Top Performances
55 meter hurdles
1 James Bockhop 7.83 2/29/20
2 Austyn Whitlatch 8.09 2/25/17
3 Alex Kuffel 8.24 2/25/18
4 Ben Lease 9.53 2/24/07
4 a
a
a
a
a
a
1 James Bockhop 7.83 2/29/20
2 James Bockhop 8.02 2/29/20
3 James Bockhop 8.08 2/23/19
4 Austyn Whitlatch 8.09 2/25/17
5 Austyn Whitlatch 8.17 2/25/17
6 Alex Kuffel 8.24 2/25/18
Alex Kuffel 8.24 2/25/18
8 Alex Kuffel 8.27 2/25/17
9 James Bockhop 8.32 2/23/19
10 Alex Kuffel 8.40 2/25/17
Honor Roll Top Performances
60 meter hurdles
1 James Bockhop 8.61 2/1/20
2 Austyn Whitlatch 8.81 3/3/17
3 Alex Kuffel 8.92 12/2/17
4 Kadin Wojcik 10.60 1/25/25
3
2
3
3
3
1 James Bockhop 8.61 2/1/20
2 James Bockhop 8.65 3/7/20
3 James Bockhop 8.67 2/2/19
4 James Bockhop 8.69 2/8/20
5 James Bockhop 8.71 3/1/19
6 James Bockhop 8.75 12/1/18
7 James Bockhop 8.78 3/1/19
8 James Bockhop 8.79 2/1/20
9 James Bockhop 8.80 2/8/20
10 Austyn Whitlatch 8.81 3/3/17
Top Performances
4 x 400 meter relay
1 Nicholas Lohr, Paul Domann, Jordan Smith, Aavante Clay 3:27.62 3/1/14
2 Mitch DeVriendt, Brandon Griffith, Nicholas Lohr, Jordan Smith 3:30.77 2/23/13
3 Brandon Griffith, Peter Schneider, Peter Zander, Nicholas Lohr 3:31.06 2/25/12
4 Aavante Clay, Jordan Smith, Paul Domann, Mitch DeVriendt 3:31.55 1/25/14
5 Aavante Clay, Paul Domann, Nicholas Lohr, Jordan Smith 3:33.04 2/8/14
6 Zach Heckman, Will Rosmurgy, Edgar Faudoa, Blaine Springer 3:34.12 2/24/24
7 James Bockhop, Justin Christiansen, Quentin Zwiers, Lucas Caminiti 3:34.47 12/1/18
8 Quentin Zwiers, James Bockhop, Justin Christiansen, Lucas Caminiti 3:34.65 2/23/19
9 Nicholas Lohr, Jordan Smith, Peter Schneider, Peter Zander 3:34.95 2/4/12
10 Mitch DeVriendt, Brandon Griffith, Nicholas Lohr, Luke Wolfe 3:36.00 2/9/13
Top Performances
Distance medley relay
1 Tyler Mueller, Zach Heckman, Blaine Springer, Paul Carty 10:32.23 2/23/24
2 Gage Hunter, Henry Hansen, Alexander Krause, Lucas Caminiti 10:44.48 2/29/20
3 Lucas Wolfe, Connor Boushon, Peter Zander, Josh Williams 10:49.59 2/25/12
4 Mitch DeVriendt, Brandon Griffith, Josh Williams, Luke Wolfe 10:50.74 2/23/13
5 Connor Boushon, Ryan Berger, Peter Zander, Andrew Garvey 10:51.59 2/28/09
6 Noah Miller, Justin Christiansen, Quentin Zwiers, Lucas Caminiti 10:52.45 2/23/19
7 Noah Miller, Quentin Zwiers, Christopher Williams, Lucas Caminiti 10:54.26 2/25/18
8 Grant Mickesh, Pat Meuer, Peter Zander, Luke Wolfe 10:54.54 2/26/11
9 Josh Williams, Pat Meuer, Peter Zander, Connor Boushon 11:00.62 2/27/10
10 Connor Boushon, Ryan Berger, Peter Zander, Andrew Garvey 11:01.07 1/24/09
Honor Roll Top Performances
High jump
1 Kadin Wojcik 1.56m 2/10/24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Kadin Wojcik 1.56m 2/10/24
2
3
4
5
6
7
8
4
10
Honor Roll Top Performances
Long jump
1 Ayden Price 6.87m 1/25/25
2 Alex Kuffel 6.52m 2/27/16
3 Grant Braker 6.45m 2/28/15
4 Austin Brown 6.38m 2/25/18
5 Jordan Smith 6.35m 12/1/12
6 Quinn Kaiser 5.93m 2/25/12
7 Kadin Wojcik 4.74m 1/25/25
8
9
10
1 Ayden Price 6.87m 1/25/25
2 Ayden Price 6.83m 2/1/25
3 Ayden Price 6.71m 2/1/25
4 Ayden Price 6.69m 1/25/25
5 Ayden Price 6.61m 1/25/25
6 Ayden Price 6.56m 2/1/25
7 Ayden Price 6.54m 2/1/25
8 Alex Kuffel 6.52m 2/27/18
9 Alex Kuffel 6.45m 2/25/18
10 Grant Braker 6.45m 2/25/18
Honor Roll Top Performances
Shot put
1 Dane Banks 11.84m 2/22/14
2 Daniel Yancey 11.76m 12/7/13
3 Gavin Treu 10.03m 2/17/24
4 Kadin Wojcik 9.29m 1/25/25
5
6
10
4
4
4
1 Dane Banks 11.84m 2/22/14
2 Dane Banks 11.77m 3/1/14
3 Daniel Yancey 11.76m 12/7/13
4 Dane Banks 11.60m 12/7/13
5 Dane Banks 11.54m 1/31/14
6 Dane Banks 11.36m 1/25/14
7 Dane Banks 10.59m 2/8/14
8 Gavin Treu 10.03m 2/17/24
9 Gavin Treu 9.83m 2/24/24
10 Gavin Treu 9.65m 2/24/24
Non-NACC and/or NCAA Championship Events
Honor Roll Top Performances
300 meters
1 Quentin Zwiers 36.95 12/9/16
2 Ayden Price 37.80 1/25/25
3 Zach Heckman 38.11 12/2/23
4 Nicholas Lohr 38.18 12/7/13
5 Austin Brown 39.49 12/9/16
6 Boubacar Sangare 39.74 12/4/21
7 Steven Cantebury 40.35 12/5/15
8 Tiyawn Walker 40.46 1/23/10
9 Benigno Barrera 41.50 12/7/13
10 Zack Hawkinson 41.68 12/7/13
1 Quentin Zwiers 36.95 12/9/16
2 Quentin Zwiers 37.67 12/5/15
3 Ayden Price 37.80 1/25/25
4 Zach Heckman 38.11 12/2/23
5 Nicholas Lohr 38.18 12/7/13
6 Austin Brown 39.49 12/9/16
7 Boubacar Sangare 39.74 12/4/21
8 Steven Cantebury 40.35 12/5/15
9 Tiyawn Walker 40.46 1/23/10
10 Nicholas Lohr 41.42 12/1/12
Honor Roll Top Performances
600 meters
1 Quentin Zwiers 1:25.50 12/1/18
2 Blaine Springer 1:26.23 2/4/23
3 Paul Domann 1:26.25 1/25/14
4 Nicholas Lohr 1:28.95 1/27/14
5 Connor Boushon 1:30.14 2/19/10
6 Christopher Williams 1:31.47 2/20/15
7 Adam Brown 1:33.23 1/15/11
8 Mitch DeVriendt 1:35.40 1/25/14
9 Nick Pacubas 1.39.19 1/25/25
1 Quentin Zwiers 1:25.50 12/1/18
2 Blaine Springer 1:26.23 2/4/23
3 Paul Domann 1:26.25 1/25/14
4 Nicholas Lohr 1:28.95 1/27/14
5 Paul Domann 1:29.31 12/7/13
6 Connor Boushon 1:30.14 2/19/10
7 Christopher Williams 1:31.47 2/20/15
8 Christopher Williams 1:33.07 12/5/15
9 Adam Brown 1:33.23 1/15/11
10 Mitch DeVriendt 1:35.40 1/25/14
Honor Roll Top Performances
1,000 meters
1 Peter Zander 2:41.64 1/16/10
2 Dan Hyde 3:08.03 1/31/14
1 Peter Zander 2:41.64 1/16/10
2 Dan Hyde 3:08.03 1/31/14
Top Performances
4 x 200 meter relay
1 Jordan Smith, Paul Domann, Nicholas Lohr, Mitch DeVriendt 1:35.33 1/25/14
2 Alexander Krause, Quentin Zwiers, Justin Christiansen, James Bockhop 1:35.72 1/26/19
3 Olin Boson, Alex Kuffel, Austyn Whitlatch, Quentin Zwiers 1:36.07 1/28/17
4 Quentin Zwiers, Christopher Williams, Austin Brown, Alex Kuffel 1:37.18 1/27/18
5 Jordan Smith, Nicholas Lohr, Mitch DeVriendt, Ethan Anderson 1:37.31 1/19/13
6 Quinn Kaiser, Brandon Griffith, Nicholas Lohr, Peter Schneider 1:37.88 1/21/12
7 Iann Riley, Luke Broitzman, Max Nuckles, Zach Heckman 1:37.90 12/3/22
8 Boubacar Sangare, Leland Malyk, Max Nuckles, Payton Meinholz 1:38.72 12/4/21
9 Brandon Griffith, Quinn Kaiser, Pat Meuer, Peter Zander 1:39.08 2/4/12
10 Peter Schneider, Brandon Griffith, Pat Meuer, Quinn Kaiser 1:39.47 1/14/12
Top Performances
Sprint medley relay
1 Tiyawn Walker, Ryan Berger, Peter Zander, Connor Boushon 3:48.67 2/14/09
2 Zach Heckman, Kadin Wojcik, Edgar Faudoa, Will Rosemurgy 3:51.37 2/10/24