Skip To Main Content

Edgewood University Athletics

Edgewood University Eagles

Madison, Wisconsin

Men's Outdoor Track & Field All-Time Performances

Edgewood College Outdoor Men's Track & Field All-Time Performances
NACC and/or NCAA Championship Events
(Last updated 5/11/24)
Other Performance Lists: Men's Indoor / Women's Indoor / Women's Outdoor
Record Books: Men's Track & Field / Women's Track & Field
Honor Roll Top Performances
100 meters
1 Jordan Smith 11.05 5/3/14
2 Aavante Clay 11.09 5/1/15
3 Nicholas Lohr 11.17 3/14/14
4 Ryan Buss 11.18 4/26/19
5 Justin Christiansen 11.21 5/3/19
6 Grant Braker 11.26 4/18/15
7 Quentin Zwiers 11.40 3/18/16
8 Zach Heckman 11.41 4/25/24
9 Mitch DeVriendt 11.42 4/27/13
10 Austyn Whitlatch 11.54 5/7/16
1 Jordan Smith 11.05 5/3/14
Jordan Smith 11.05 4/5/14
3 Aavante Clay 11.09 5/1/15
4 Nicholas Lohr 11.17 3/14/14
5 Ryan Buss 11.18 4/26/19
Aavante Clay 11.18 5/10/14
Jordan Smith 11.18 3/14/14
8 Ryan Buss 11.19 4/26/19
9 Justin Christiansen 11.21 5/3/19
Jordan Smith 11.21 5/3/14
Jordan Smith 11.21 4/18/14
Honor Roll Top Performances
200 meters
1 Nicholas Lohr 22.06 5/3/14
2 Aavante Clay 22.26 5/2/15
3 Jordan Smith 22.31 5/3/14
4 Ryan Buss 22.63 5/4/19
5 Justin Christiansen 22.71 5/3/19
6 Quentin Zwiers 22.81 4/16/16
7 Zach Heckman 22.94 4/14/23
8 Grant Braker 23.03 4/11/15
9 Alex Kuffel 23.07 4/16/16
10 Lukas Broitzman 23.34 5/5/23
1 Nicholas Lohr 22.06 5/3/14
2 Aavante Clay 22.26 5/2/15
3 Jordan Smith 22.31 5/3/14
4 Jordan Smith 22.36 5/3/14
5 Aavante Clay 22.45 4/18/14
6 Jordan Smith 22.47 4/18/14
7 Nicholas Lohr 22.52 5/4/13
8 Nicholas Lohr 22.60 3/14/14
9 Aavante Clay 22.61 5/3/14
10 Aavante Clay 22.61 5/3/14
Honor Roll Top Performances
400 meters
1 Nicholas Lohr 49.45 4/5/14
2 Aavante Clay 50.04 5/3/14
3 Will Rosemurgy 50.29 5/3/24
4 Quentin Zwiers 50.60 5/10/19
5 Zach Heckman 51.01 5/6/22
6 Adam Brown 51.33 5/10/08
7 Jordan Smith 51.64 4/28/12
8 Brandon Griffith 51.69 5/4/12
9 Tony Summers 51.87 5/5/07
10 Paul Domann 51.99 5/4/13
1 Nicholas Lohr 49.45 4/5/14
2 Nicholas Lohr 49.66 5/3/14
3 Nicholas Lohr 49.73 4/14/12
4 Nicholas Lohr 49.94 4/12/14
5 Aavante Clay 50.04 5/3/14
6 Nicholas Lohr 50.05 5/4/13
7 Will Rosemurgy 50.29 5/3/24
8 Aavante Clay 50.45 5/3/14
9 Nicholas Lohr 50.46 3/17/12
10 Aavante Clay 50.47 4/26/14
Honor Roll Top Performances
800 meters
1 Peter Zander 1:55.78 4/26/12
2 Blaine Springer 1:56.68 5/7/22
3 Lucas Wolfe 1:58.17 4/28/12
4 Quentin Zwiers 1:59.07 4/6/13
5 Tyler Mueller 2:00.85 4/20/24
6 Paul Domann 2:00.87 5/3/14
7 Josh Williams 2:01.83 4/17/10
8 Alexander Krause 2:02.35 5/13/22
9 Lucas Caminiti 2:02.99 4/21/18
10 Connor Boushon 2:03.30 4/18/09
1 Peter Zander 1:55.78 4/26/12
2 Peter Zander 1:55.92 4/14/12
3 Peter Zander 1:56.12 5/7/11
4 Peter Zander 1:56.68 5/11/12
Blaine Springer 1:56.68 5/7/22
6 Peter Zander 1:57.16 5/4/12
7 Peter Zander 1:57.74 5/8/10
8 Lucas Wolfe 1:58.17 4/28/12
9 Blaine Springer 1:58.27 4/29/22
10 Blaine Springer 1:58.90 5/6/22
Honor Roll Top Performances
1,500 meters
1 Josh Williams 4:01.48 5/4/12
2 Tyler Mueller 4:03.12 5/4/24
3 Peter Zander 4:03.96 5/7/11
4 Paul Carty 4:04.40 5/4/24
5 Lucas Caminiti 4:05.23 5/8/21
6 Grant Mickesh 4:05.35 4/26/13
7 Lucas Wolfe 4:05.46 5/4/12
8 Connor Boushon 4:05.81 5/1/10
9 Blaine Springer 4:10.34 5/13/22
10 Noah Miller 4:11.89 5/7/16
1 Josh Williams 4:01.48 5/4/12
2 Josh Williams 4:02.82 4/17/10
3 Josh Williams 4:03.06 3/31/12
4 Tyler Mueller 4:03.12 5/4/24
5 Josh Williams 4:03.62 4/28/12
6 Peter Zander 4:03.96 5/7/11
7 Peter Zander 4:04.28 5/4/12
8 Paul Carty 4:04.40 5/4/24
9 Josh Williams 4:04.65 3/27/10
10 Lucas Caminiti 4:05.23 5/8/21
Honor Roll Top Performances
5,000 meters
1 Josh Williams 14:28.49 5/11/12
2 Lucas Caminiti 15:00.43 4/1/21
3 Grant Mickesh 15:26.28 5/4/12
4 Andrew Garvey 15:31.66 5/15/09
5 Connor Boushon 15:36.00 5/21/10
6 Tyler Mueller 15:51.33 4/13/24
7 Paul Carty 15:52.81 5/3/24
8 Brett Cox 15:53.77 5/6/23
9 Hunter Salmon 15:56.30 4/13/17
10 Lucas Wolfe 16:03.88 4/21/12
1 Josh Williams 14:28.49 5/11/12
2 Josh Williams 14:48.06 5/26/12
3 Josh Williams 14:53.43 4/24/10
4 Lucas Caminiti 15:00.43 4/1/21
5 Josh Williams 15:07.76 4/14/12
6 Josh Williams 15:07.82 4/13/13
7 Josh Williams 15:14.79 5/9/13
8 Josh Williams 15:22.25 5/8/10
9 Josh Williams 15:22.76 5/4/12
10 Grant Mickesh 15:26.28 5/4/12
Honor Roll Top Performances
10,000 meters
1 Josh Williams 32:41.24 5/4/13
2 Andrew Garvey 32:50.36 4/3/10
3 Matt Giesfeldt 33:47.18 4/29/06
4 Brett Cox 33:47.77 4/1/22
5 Noah Miller 34:46.09 5/3/19
6 Connor Boushon 34:55.20 5/4/12
7 Jason Revels 35:11.99 4/21/12
8 Nash Miller 35:13.33 5/5/17
9 Sam Haberland 35:48.88 4/5/14
10 Kyle Fredrickson 37:32.32 5/4/18
1 Josh Williams 32:41.24 5/4/13
2 Andrew Garvey 32:50.36 4/3/10
3 Andrew Garvey 32:58.40 5/15/09
4 Josh Williams 33:04.71 5/3/14
5 Andrew Garvey 33:05.00 5/8/10
6 Andrew Garvey 33:35.52 5/7/11
7 Josh Williams 33:38.88 4/5/14
8 Matt Giesfeldt 33:47.18 4/29/06
9 Brett Cox 33:47.77 4/1/22
10 Matt Giesfeldt 33:55.57 4/1/06
Honor Roll Top Performances
110 meter hurdles
1 James Bockhop 14.85 5/4/19
2 Alex Kuffel 16.02 5/4/18
3 Austyn Whitlatch 16.68 5/5/17
4 Ben Lease 17.40 4/28/07
5 Javier Thomas 18.10 4/22/23
6 Kadin Wojcik 20.44 4/20/24
3
3
3
31
1 James Bockhop 14.85 5/4/19
2 James Bockhop 15.29 5/10/19
3 James Bockhop 15.32 5/16/19
4 James Bockhop 15.34 5/10/19
5 James Bockhop 15.35 4/26/19
6 James Bockhop 15.41 4/19/19
7 James Bockhop 15.45 4/13/19
8 James Bockhop 15.65 4/26/19
9 James Bockhop 15.93 4/6/19
10 Alex Kuffel 16.02 5/4/18
Honor Roll Top Performances
400 meter hurdles
1 Zach Heckman 57.96 5/4/24
2 James Bockhop 58.41 5/3/19
3 Peter Schneider 59.56 5/4/12
4 Austin Brown 1:00.51 5/4/18
5 Evan Boushon 1:01.51 5/7/11
6 Pat Meuer 1:09.65 4/24/10
5
6
7
8
1 Zach Heckman 57.96 5/4/24
2 James Bockhop 58.41 5/3/19
3 Zach Heckman 58.50 5/3/24
4 James Bockhop 58.74 5/4/19
5 James Bockhop 58.88 4/13/19
6 Peter Schneider 59.56 5/4/12
7 James Bockhop 59.95 4/19/19
8 Austin Brown 1:00.51 5/4/18
9 Austin Brown 1:00.60 5/4/18
10 Peter Schneider 1:00.88 4/28/12
Honor Roll Top Performances
3,000 meter steeplechase
1 Lucas Caminiti 9:06.64 5/14/21
2 Grant Mickesh 9:22.08 5/17/13
3 Connor Boushon 10:10.80 5/2/09
4 Hunter Salmon 10:20.98 5/3/14
5 Tyler Mueller 10:40.32 5/5/23
6 Dan Oryall 11:17.80 5/2/09   
7 Sebastian Karns Bingham 11:49.57
7
8
10
1 Lucas Caminiti 9:06.64 5/14/21
2 Grant Mickesh 9:22.08 5/17/13
Lucas Caminiti 9:22.08 4/17/21
4 Lucas Caminiti 9:24.03 5/7/21
5 Grant Mickesh 9:26.00 4/26/12
6 Grant Mickesh 9:29.62 5/10/13
7 Grant Mickesh 9:32.30 4/14/12
8 Grant Mickesh 9:36.65 5/20/11
9 Lucas Caminiti 9:38.25 4/10/21
10 Grant Mickesh 9:38.71 5/4/13
Top Performances
4 x 100 meter relay
1 Justin Christiansen, Quentin Zwiers, James Bockhop, Ryan Buss 42.98 5/4/19
2 Quentin Zwiers, Justin Christiansen, Ryan Buss, James Bockhop 43.45 4/26/19
3 Aavante Clay, Jordan Smith, Mitch DeVriendt, Nick Lohr 43.51 4/26/14
4 Aavante Clay, Jordan Smith, Mitch DeVriendt, Nick Lohr 43.81 4/12/14
5 Alex Kuffel, Austin Brown, Ryan Buss, Quentin Zwiers 44.22 4/28/18
6 Alex Kuffel, Quentin Zwiers, Olin Boson, Austyn Whitlatch 44.37 5/7/16
7 Jordan Smith, Aavante Clay, AJ Stubbs, Nick Lohr 44.49 3/14/14
8 Ryan Buss, Austin Brown, Alex Kuffel, Quentin Zwiers 44.54 4/21/18
9 Paul Domann, Mitch DeVriendt, Brandon Griffith, Jordan Smith- 44.59 5/4/13
10 Alex Kuffel, Austyn Whitlatch, Olin Boson, Quentin Zwiers 44.63 5/6/17
Top Performances
4 x 400 meter relay
1 Mitch DeVriendt, Paul Domann, Brandon Griffith, Nicholas Lohr 3:23.01 5/3/13
2 Aavante Clay, Jordan Smith, Paul Domann, Nick Lohr 3:23.78 4/12/14
3 Benigno Barrera, Aavante Clay, Mitch DeVriendt, Shane Kieffer 3:25.13 5/3/14
4 Brandon Griffith, Mitch DeVriendt, Paul Domann, Nicholas Lohr 3:27.29 4/20/13
5 Blaine Springer, Will Rosemurgy, Edgar Faudoa, Zach Heckman 3:29.36 5/4/24
6 Brandon Griffith, Nicholas Lohr, Jordan Smith, Peter Zander 3:29.70 5/4/12
7 Jordan Smith, Peter Schneider, Nicholas Lohr, Peter Zander 3:30.34 4/21/12
8 Alex Kuffel, Chris Williams, Quentin Zwiers, Austin Brown 3:31.27 5/4/18
9 Nicholas Lohr, Peter Schneider, Peter Zander, Grant Mickesh 3:33.23 3/9/12
10 Alexander Krause, Gage Hunter, Justin Christiansen, Quentin Zwiers 3:33.37 5/4/19
Honor Roll Top Performances
High jump
1 Justin Williams 1.90m 5/4/12
2
3
4
10
1 Justin Williams 1.90m 5/4/12
2 Justin Williams 1.88m 4/20/13
3 Justin Williams 1.83m 4/21/12
10 Justin Williams 1.83m 3/31/12
5 Justin Williams 1.75m 4/14/12
Honor Roll Top Performances
Long jump
1 Grant Braker 6.72m 4/18/15
2 Alex Kuffel 6.69m 4/13/17
3 Jordan Smith 6.54m 4/21/12
4 Austin Brown 6.42m 5/4/18
5 Quinn Kaiser 5.79m 5/4/12
6 Tiyawn Walker 5.12m 3/22/08
7 Kadin Wojcik 5.09m 3/28/24
8 Zach Heckman 4.83m 4/14/23
f
10 f
1 Grant Braker 6.72m 4/18/15
2 Alex Kuffel 6.69m 4/13/17
Grant Braker 6.69m 5/2/15
4 Grant Braker 6.56m 4/11/15
5 Alex Kuffel 6.55m 4/18/15
6 Jordan Smith 6.54m 4/21/12
7 Alex Kuffel 6.49m 5/6/17
8 Austin Brown 6.42m 5/4/18
9 Austin Brown 6.27m 5/6/17
10 Alex Kuffel 6.26m 5/7/16
Honor Roll Top Performances
Triple jump
1 Aavante Clay 12.24m 5/10/14
Taylor Stofflet 12.24m 5/21/10
3 Javier Thomas 11.85m 4/22/23
4 Tyrone Cratic 11.68m 5/1/10
5 Quinn Kaiser 10.87m 4/29/12
1 Aavante Clay 12.24m 5/10/14
10 Taylor Stofflet 12.24m 5/21/10
3 Javier Thomas 11.85m 4/22/23
4 Tyrone Cratic 11.68m 5/1/10
5 Tyrone Cratic 11.39m 5/8/10
6 Quinn Kaiser 10.87m 4/28/12
Honor Roll Top Performances
Shot put
1 Dane Banks 11.54m 4/12/14
2 Max Nuckles 10.47m 5/6/23
3 Gavin Treu 9.03m 3/28/24
4 Kadin Wojcik 8.27m 4/6/24
5
61
7
8
9
10
1 Dane Banks 11.54m 4/12/14
2 Dane Banks 11.35m 4/5/14
3 Dane Banks 11.04m 5/3/14
4 Dane Banks 10.95m 5/10/14
5 Dane Banks 10.70m 4/26/14
6 Dane Banks 10.51m 3/29/14
7 Max Nuckles 10.47m 5/6/23
8 Max Nuckles 10.40m 5/6/23
9 Max Nuckles 9.85m 5/6/23
10 Gavin Treu 9.03m 3/28/24
Honor Roll Top Performances
Javelin
1 Ethan Anderson 49.59m 5/10/14
2 Peter Schneider 46.32m 4/14/12
3 Matt Nieberle 46.27m 5/10/14
4 Sean Merrill 41.17m 5/4/12
5 Joe Barriere 40.32m 4/9/11
6 Pat Meuer 40.20m 3/31/12
7 Dane Banks 36.30m 4/26/14
8 Kadin Wojcik 34.31m 3/28/24
9 Gavin Treu 25.27m 5/3/24
10
1 Ethan Anderson 49.59m 5/10/14
2 Peter Schneider 46.32m 4/14/12
3 Matthew Nieberle 46.27m 5/10/14
4 Ethan Anderson 45.54m 4/26/14
5 Peter Schneider 44.95m 5/4/12
6 Ethan Anderson 44.57m 5/3/14
7 Peter Schneider 44.20m 3/31/12
8 Ethan Anderson 42.57m 4/5/14
9 Ethan Anderson 42.26m 4/14/12
10 Peter Schneider 41.72m 4/28/12
Honor Roll Top Performances
Discus
1 Gavin Treu 27.79m 4/6/24
2 Kadin Wojcik 22.89m 4/13/24
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Gavin Treu 27.79m 4/6/24
2 Gavin Treu 26.66m 5/3/24
3 Gavin Treu 25.86m 5/3/24
4 Gavin Treu 25.72m 5/3/24
5 Gavin Treu 25.27m 4/13/24
6 Gavin Treu 25.12m 3/28/24
7 Gavin Treu 24.79m 4/6/24
8 Gavin Treu 23.20m 4/20/24
9 Kadin Wojcik 23.02m 4/20/24
10 Kadin Wojcik 22.89m 4/13/24
Decathlon
1 Kadin Wojcik 4502 points 5/3-5/4/24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Kadin Wojcik 4502 points 5/3-5/4/24
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Non-NACC and/or NCAA Championship Events
Honor Roll Top Performances
Mile
1 Sebastian Karns-Bingham 5:03.05 3/18/22
2 Kadin Wojcik 5:13.06 3/18/22
1 Sebastian Karns-Bingham 5:03.05 3/18/22
2 Kadin Wojcik 5:13.06 3/18/22
Honor Roll Top Performances
3,000 meters
1 Josh Williams 8:56.26 3/17/12
2 Connor Boushon 9:12.53 3/31/12
3 Brett Cox 9:35.15 4/7/23
4 Tyler Mueller 9:38.57 4/7/23
5 Nathan Campell 10:08.86 5/9/09
6 Kadin Wojcik 10:24.11 4/7/23
7 Alex Krause 10:24.13 4/19/19
8 Sam Haberland 10:29.36 3/14/14
9 Michael Nachtwey 12:04.49 4/19/19
10
1 Josh Williams 8:56.26 3/17/12
2 Josh Williams 9:03.61 3/9/12
3 Connor Boushon 9:12.53 3/31/12
4 Connor Boushon 9:15.21 3/21/09
5 Brett Cox 9:35.15 4/7/23
6 Tyler Mueller 9:38.57 4/7/23
7 Nathan Campell 10:08.86 5/9/09
8 Kadin Wojcik 10:24.11 4/7/23
9 Alex Krause 10:24.13 4/19/19
10 Sam Haberland 10:29.36 3/14/14
Top Performances
4X 800 Relay
1 Alex Krause, Zach Heckman, Blaine Springer, Sebastian Karns-Bingham 8:47.15 3/18/22