Skip To Main Content

Edgewood University Athletics

Edgewood University Eagles

Madison, Wisconsin

Women's Basketball All-Time Records vs. Opponents

Updated through 2023-24 season

NACC opponents in bold
 
Opponent Record Streak First Meeting Last Meeting
Adrian (Mich.) 0-1 Lost 1 2008-09 2008-09
Alvernia 1-0 Won 1 2018-19 2018-19
Alverno 28-10 Won 12 2003-04 2023-24
Augustana (Ill.) 0-3 Lost 3 2001-02 2003-04
Aurora (Ill.) 17-11 Won 2 2006-07 2023-24
Beloit 3-13 Won 2 2018-19
Benedictine (Ill.) 12-18 Won 1 2006-07 2023-24
Berea 0-1 Lost 1 2023-24 2023-24
Bethel (Minn.) 0-1 Lost 1 1997-98 1997-98
Brescia (Ky.) 0-1 Lost 1 1992-93 1992-93
Cabrini (Pa.) 1-1 Lost 1 2005-06 2016-17
California-Santa Cruz 1-0 Won 1 2011-12 2011-12
Cardinal Stritch 2-16 Lost 16 1996-97
Carroll 1-2 Lost 1 2002-03 2017-18
Carthage 2-7 Lost 2 1989-90 2023-24
Central Christian (Kan.) 1-0 Won 1 1988-89 1988-89
Chicago (Ill.) 0-1 Lost 1 2007-08 2007-08
Clarke (Iowa) 9-6 Lost 1 1999-00
Coe (Iowa) 0-3 Lost 3 2003-04 2010-11
Colby-Sawyer (N.H.) 1-0 Won 1 2014-15 2014-15
Concordia Chicago 16-7 Won 1 2006-07 2023-24
Concordia (Neb.) 0-1 Lost 1 1988-89 1988-89
Concordia Wisconsin 29-43 Won 1 1988-89 2023-24
Crown 1-0 Won 1 2019-20 2019-20
Dominican (Ill.) 22-9 Won 5 1997-98 2023-24
Dubuque (Iowa) 2-5 Lost 1 2011-12 2023-24
Elmhurst (Ill.) 2-2 Won 1 2009-10 2012-13
Emerson 1-0 Won 1 2022-23 2022-23
Eureka (Ill.) 0-1 Lost 1 2002-03 2002-03
Gallaudet (D.C.) 0-1 Lost 1 2002-03 2002-03
Gogebic (Mich.) 2-4
Gordon (Mass.) 1-0 Won 1 2008-09 2008-09
Grinnel (Iowa) 0-1 Lost 1 1989-90 1989-90
Hamline (Minn.) 1-1 Lost 1 1994-95 1996-97
Hope (Mich.) 0-2 Lost 2 2005-06 2021-22
Illinois College 1-0 Won 1 2019-20 2019-20
Illinois Tech 8-0 Won 8 1993-94 2023-24
Judson (Ill.) 2-4 Lost 3 1998-99 2000-01
Kendall (Ill.) 0-2 Lost 2 1997-98 2001-02
Knox (Ill.) 2-0 Won 2 1999-00 2000-01
Lake Forest (Ill.) 1-1 Won 1 2005-06 2018-19
Lakeland 31-40 Won 9 1989-90 2023-24
Lawrence 4-9 Lost 1 1988-89
Loras (Iowa) 2-6 Lost 5 2004-05 2023-24
Luther (Iowa) 0-2 Lost 2 1995-96 2004-05
MacMurray (Ill.) 1-0 Won 1 1993-94 1993-94
Madison Area Tech 2-9
Manchester (Ind.) 0-1 Lost 1 2003-04 2003-04
Maranatha Baptist 59-13 Lost 1 2012-13
Marian 46-23 Won 9 1989-90 2023-24
Marian (Ind.) 1-0 Won 1 1994-95 1994-95
Martin Luther (Minn.) 4-0 Won 4 1991-92 2004-05
Marycrest International (Iowa) 2-4 Won 2 1988-89 1997-98
Mary Washington 0-1 Lost 1 2018-19 2018-19
Mayville State (N.D.) 0-1 Lost 1 1998-99 1988-99
McKendree (Ill.) 0-1 Lost 1 1996-97 1996-97
Millikin (Ill.) 0-3 Lost 3 1995-96 2013-14
Milton 0-6 Lost 6
MSOE 52-13 Won 8 1988-89 2023-24
Monmouth (Ill.) 1-1 Lost 1 1999-00 2000-01
Moody Bible 6-1 Won 6 1999-00
Mount Mary 6-11 Won 1 2017-18
Mount Mercy (Iowa) 0-7 Lost 7 1988-89 2009-10
Mount St. Clare (Iowa) 14-2 Won 1 1998-99
Mount Senario 1-0 Won 1
Mundelein (Ill.) 1-4 1988-89
National Louis (Ill.) 0-1 Lost 1 1992-93 1992-93
Nebraska Wesleyan 0-1 Lost 1 2009-10 2009-10
North Carolina Wesleyan 1-0 Won 1 2002-03 2002-03
North Central (Ill.) 0-3 Lost 3 2002-03 2023-24
North Central (Minn.) 4-1 Won 2 1990-91 2023-24
North Park (Ill.) 2-2 Won 2 2001-02 2007-08
Northland 2-5 Lost 1 1993-94
Northland Baptist 7-0 Won 7 1994-95
Northwestern (Minn.) 0-3 Lost 3 1997-98 2020-21
Notre Dame College (Ohio) 0-1 Lost 1 2008-09 2008-09
Ohio Dominican 1-0 Won 1 1992-93 1992-93
Olivet College 1-0 Won 1 2022-23 2022-23
Randolph-Macon (Va.) 0-1 Lost 1 2016-17 2016-17
Redlands (Calif.) 0-1 Lost 1 2011-12 2011-12
Regis (Mass.) 1-0 Won 1 2008-09 2008-09
Ripon 3-17 Won 1 2019-20
Rockford (Ill.) 30-9 Won 3 1988-89 2023-24
Rosary (Ill.) 0-2 Lost 2 1989-90
St. Catherine 0-1 Lost 1 2023-24 2023-24
St. Norbert 2-13 Lost 5 2023-24
St. Paul's Bible (Minn.) 1-0 Won 1
St. Scholastica (Minn.) 0-2 Lost 2 1989-90 2000-01
St. Thomas Aquinas (N.Y.) 1-0 Won 1 2000-01 2000-01
Siena Heights (Mich.) 1-0 Won 1 2001-02 2001-02
Silver Lake 6-18 Won 4 1988-89 1998-99
Spaulding (Ky.) 0-1 Lost 1 1994-95 1994-95
Stephens (Mo.) 1-0 Won 1 2004-05 2004-05
SUNYIT (N.Y.) 1-0 Won 1 2003-04 2003-04
Transylvania 0-1 Lost 1 2023-24 2023-24
Trine (Ind.) 1-2 Lost 2 2022-23
Trinity International (Ill.) 0-3 Lost 3 1999-00
Viterbo 4-9 Won 1 2004-05
Wartburg (Iowa) 0-6 Lost 6 1989-90 2022-23
Webster 1-0 Won 1 2019-20 2019-20
Wellesley (Mass.) 0-1 Lost 1 2014-15 2014-15
Williams (Mass.) 0-1 Lost 1 2005-06 2005-06
William Smith 1-0 Won 1 2022-23 2022-23
Winona State (Minn.) 0-1 Lost 1 2006-07 2006-07
Wisconsin-Eau Claire 0-2 Lost 2 2016-17 2021-22
Wisconsin-La Crosse 0-6 Lost 6 2000-01 2023-24
Wisconsin-Oshkosh 1-14 Lost 7 1994-95 2022-23
Wisconsin-Parkside 0-1 Lost 1
Wisconsin-Platteville 0-9 Lost 9 1995-96 2021-22
Wisconsin-Richland Center 1-2
Wisconsin-River Falls 0-2 Lost 2 1988-89 1996-97
Wisconsin-Stevens Point 0-9 Lost 9 1998-99 2015-16
Wisconsin-Stout 0-3 Lost 3 2004-05 2010-11
Wisconsin-Whitewater 3-19 Lost 11 1992-93 2022-23
Wisconsin Lutheran 27-44 Lost 1 1988-89 2023-24