Skip To Main Content

Edgewood University Athletics

Edgewood University Eagles

Madison, Wisconsin

Men's Basketball All-Time Records vs. Opponents

Updated through 2023-24 Season

NACC opponents in bold

Opponent Record Streak First Meeting Last Meeting
Albion (Mich.) 0-1 Lost 1 2009-10 2009-10
Apprentice (Va.) 1-0 Won 1 2002-03 2002-03
Augustana (Ill.) 0-1 Lost 1 2015-16 2015-16
Aurora (Ill.) 7-22 Lost 1 2006-07 2023-24
Baldwin-Wallace (Ohio) 2-1 Won 1 2000-01 2006-07
Baruch (N.Y.) 1-0 Won 1 2007-08 2007-08
Beloit 3-0 Won 3 1997-98 2007-08
Benedictine (Ill.) 16-17 Lost 3 2004-05 2023-24
Blackburn (Ill.) 0-1 Lost 1 1986-87 1986-87
Blackhawk Tech 9-3 Won 4 1972-73 1976-77
Bluffton (Ohio) 1-0 Won 1 2009-10 2009-10
Bridgewater State (Mass.) 1-0 Won 1 2002-03 2002-03
Buena Vista (Iowa) 0-1 Lost 1 2004-05 2004-05
Cabrini (Pa.) 0-1 Lost 1 1998-99 1998-99
California Baptist 0-1 Lost 1 1987-88 1987-88
California Lutheran 1-0 Won 1 2005-06 2005-06
Caltech 1-0 Won 1 2005-06 2005-06
Calmar (Iowa) 2-0
Cardinal Stritch 20-14 Won 1 1972-73 1996-97
Carroll 0-1 Lost 1 2015-16 2015-16
Carthage 2-0 Won 2 1995-96 1996-97
Catholic (D.C.) 0-1 Lost 1 2001-02 2001-02
Chicago (Ill.) 3-4 Lost 2 1987-88 2023-24
Clark (Mass.) 0-1 Lost 1 2016-17 2016-17
Clarke (Iowa) 5-7 Lost 2 1986-87 2004-05
Coe College (Iowa) 0-3 Lost 3 2021-22 2023-24
Colorado College 1-0 Won 1 2006-07 2006-07
Concordia Chicago (Ill.) 24-10 Lost 1 2000-01 2023-24
Concordia Moorhead (Minn.) 3-0 Won 1 1988-89 1988-89
Concordia St. Paul (Minn.) 1-0 Won 1 1993-94 1993-94
Concordia (Texas) 0-1 Lost 1 2012-13 2012-13
Concordia Wisconsin 40-39 Lost 3 1987-88 2023-24
Crown (Minn.) 1-0 Won 1 2007-08 2007-08
Dakota State (S.D.) 0-1 Lost 1 1991-92 1991-92
Dallas (Texas) 1-0 Won 1 2004-05 2004-05
Detroit Jordan (Mich.) 1-0 Won 1 1989-90 1989-90
Dominican (Ill.) 29-9 Lost 1 1987-88 2023-24
Dominican (N.Y.) 1-0 Won 1
Dubuque (Iowa) 1-9 Lost 7 2008-09 2023-24
Dyke (Ohio) 1-0 Won 1 1988-89 1988-89
Eau Claire Immanuel 4-0 Won 4
El Reno (Nev.) 0-1 Lost 1
Elmhurst (Ill.) 0-1 Lost 1 2017-18 2017-18
Emmaus (Iowa) 4-0 Won 4 1986-87 1987-88
Emory & Henry 0-1 Lost 1 2018-19 2018-19
Eureka (Ill.) 3-0 Won 3 2003-04 2005-06
Finlandia (Mich.) 2-0 Won 2 2004-05 2004-05
Flint Jordan (Mich.) 1-0 Won 1 1989-90 1989-90
Fontbonne (Mo.) 2-1 Won 2 2003-04 2013-14
Framingham State (Mass.) 1-0 Won 1 2000-01 2000-01
Gateway Tech-Kenosha 6-1 Won 1 1974-75 1977-78
Gateway Tech-Racine 5-0 Won 5 1974-75 1975-76
Grace (Ind.) 2-0 Won 2 1986-87 1987-88
Graceland Baptist Bible (Ind.) 1-0 Won 1 1990-91 1990-91
Grand Rapids Bible (Mich.) 2-0 Won 2 1987-88 1988-89
Green Bay C.I. 1-0 Won 1 1986-87 1986-87
Gustavus Adolphus (Minn.) 0-1 Lost 1 2001-02 2001-02
Hawaii Loa 1-0 Won 1 1987-88 1987-88
Holy Name Seminary 1-1
Hope College (Mich.) 0-1 Lost 1 2013-14 2013-14
Illinois Tech 7-4 Won 2 1992-93 2023-24
Immanuel Lutheran 2-0 Won 2 1986-87 1986-87
Indiana-Southeast 0-1 Lost 1 1988-89 1988-89
Iowa Wesleyan 1-0 Won 1 1998-99 1998-99
Judson (Ill.) 0-1 Lost 1 1988-89 1988-89
Kenyon (Ohio) 0-1 Lost 1 2008-09 2008-09
Knox (Ill.) 2-0 Won 2 2009-10 2010-11
Lake Forest (Ill.) 2-4 Won 1 1997-98 2011-12
Lake Superior State (Mich.) 1-0 Won 1 2011-12 2011-12
Lakeland 45-30 Won 2 1988-89 2023-24
Lawrence 1-5 Lost 1 1975-76 1995-96
Lewis & Clark (Ore.) 0-1 Lost 1 1994-95 1994-95
Lincoln Wilson (Ky.) 0-1 Lost 1
Linfield (Ore.) 0-1 Lost 1 2000-01 2000-01
Loras (Iowa) 1-8 Lost 3 1994-95 2020-21
Madison Area Tech 2-6 Won 1 1972-73 1977-78
Maranatha Baptist 53-13 Lost 1 1974-75 2012-13
Marian 50-36 Lost 1 1972-73 2023-24
Martin Luther (Minn.) 5-1 Won 2 1991-92 2003-04
Marycrest (Iowa) 3-2 Lost 1 1988-89 1989-90
Mary Hardin Baylor 0-1 Lost 1 2012-13 2012-13
Maryville (Mo.) 1-1 Lost 1 1999-00 2007-08
Michigan Christian 1-0 Won 1 1989-90 1989-90
Michigan Tech 0-1 Lost 1 1991-92 1991-92
Milton 0-3 Lost 1 1977-78 1977-78
MSOE 55-27 Won 2 1976-77 2023-24
Moody Bible (Ill.) 2-3 Won 2 1986-87 1993-94
Moraine Park Tech 0-2 Lost 2
Mount Mercy (Iowa) 2-3 Lost 3 1988-89 2000-01
Mount St. Clare (Iowa) 9-2 Lost 2 1975-76 1995-96
Mount Senario 3-3 Won 1 1973-74 1993-94
National (S.D.) 0-1 Lost 1 1989-90 1989-90
Nazareth College (N.Y.) 0-1 Lost 1 2021-22 2021-22
Nebraska Central 1-0 Won 1
New Jersey, College of 1-0 Won 1 2008-09 2008-09
Niles (Ill.) 4-1 Won 4 1977-78 1989-90
North Carolina Wesleyan 1-0 Won 1 2001-02 2001-02
North Central (Ill.) 1-2 Lost 1 1989-90 2022-23
North Central (Minn.) 3-1 Won 3 1989-90 1999-00
North Park (Ill.) 3-4 Won 1 1996-97 2011-12
Northland 6-1 Won 6 1977-78 2001-02
Northland Baptist Bible 11-2 Won 10 1986-87 1992-93
Northwestern (Minn.) 2-1 Won 1 2020-21
Northwestern (Wis.) 17-6 Won 11 1975-76 1994-95
Oneonta State (N.Y.) 1-0 Won 1 2004-05 2004-05
Paul Quinn (Texas) 0-1 Lost 1 1989-90 1989-90
Puget Sound (Wash.) 0-1 Lost 1 2007-08 2007-08
Queens (Ont.) 1-0 Won 1 1990-91 1990-91
Ramapo (N.J.) 0-1 Lost 1 2014-15 2014-15
Ripon 1-2 Lost 1 2017-18
Robert Morris-Springfield (Ill.) 1-1 Lost 1 2002-03 2005-06
Rockford (Ill.) 22-16 Lost 3 1977-78 2023-24
Rockhurst (Mo.) 1-0 Won 1 1994-95 1994-95
Savannah Art & Design (Ga.) 0-1 Lost 1 2002-03 2002-03
St. Ambrose (Iowa) 0-1 Lost 1 1987-88 1987-88
St. Frances de Salle (Wis.) 7-1 Won 7 1974-75 1977-78
St. Norbert 7-12 Lost 3 1988-89 2023-24
St. Olaf (Minn.) 0-1 Lost 1 1993-94 1993-94
St. Paul's Bible (Minn.) 1-1 Won 1 1987-88 1988-89
St. Scholastica (Minn.) 2-2 Lost 1 1988-89 2003-04
St. Thomas Aquinas (N.Y.) 1-4 Won 1 1992-93 2000-01
St. Xavier (Ill.) 1-1 Won 1 1994-95 1997-98
Seattle (Wash.) 0-1 Lost 1 1987-88 1987-88
Shimer (Ill.) 2-3 Lost 1 1972-73 1973-74
Siena Heights (Mich.) 0-2 Lost 2 1990-91 1991-92
Silver Lake 0-1 Lost 1 1975-76 1975-76
Simpson (Iowa) 0-2 Lost 2 2002-03 2006-07
South Dakota Wesleyan 0-1 Lost 1 1995-96 1995-96
Southwest Tech 0-2 Lost 2
Specerian (Ky.) 1-1 Won 1 1972-73 1972-73
Susquehanna (Pa.) 0-1 Lost 1 2008-09 2008-09
Trinity Christian (Ill.) 6-3 Lost 1 1977-78 1994-95
Ursinus (Pa.) 0-1 Lost 1 2016-17 2016-17
Valley City State (N.D.) 0-1 Lost 1 2010-11 2010-11
Viterbo 7-9 Lost 2 1972-73 2016-17
Wabash 0-1 Lost 1 2022-23 2022-23
Wartburg 1-0 Won 1 2020-21 2020-21
Washington (Mo.) 0-1 Lost 1 2003-04 2003-04
Webster (Mo.) 1-2 Lost 1 1986-87 1999-00
Wesley (De.) 1-0 Won 1 2014-15 2014-15
Westminster (Mo.) 2-1 Won 1 2011-12 2013-14
Wheaton (Ill.) 1-2 Won 1 2011-12 2023-24
Wisconsin-Baraboo 1-1 Won 1 1973-74 1975-76
Wisconsin-Eau Claire 0-5 Lost 5 1990-91 1994-95
Wisconsin-La Crosse 2-6 Lost 4 1991-92 2012-13
Wisconsin Lutheran 43-31 Lost 2 1987-88 2023-24
Wisconsin Lutheran Seminary 1-0 Won 1 1990-91 1990-91
Wisconsin-Oshkosh 4-30 Lost 13 1986-87 2023-24
Wisconsin-Parkside 1-1 Won 1 1999-00 2001-02
Wisconsin-Platteville 1-5 Lost 2 2001-02 2018-19
Wisconsin-River Falls 3-2 Won 3 1987-88 2011-12
Wisconsin-Rock County 3-3 Won 3 1972-73 1986-87
Wisconsin-Stevens Point 3-30 Lost 17 1987-88 2023-24
Wisconsin-Stout 1-3 Lost 2 1988-89 2019-20
Wisconsin-Superior 3-0 Won 3 2002-03 2019-20
Wisconsin-Whitewater 1-9 Lost 4 1990-91 2013-14
Wooster 0-1 Lost 1 2023-24 2023-24
York (Pa.) 0-1 Lost 1 2004-05 2004-05